Adıyaman Emlak m² Fiyatları
Gerçek ilan verilerine dayalı satılık ve kiralık konut m² fiyatları.
Satılık konut
33.333 ₺/m²
39 ilan · medyan
Kiralık konut
157 ₺/m²
17 ilan · medyan
İlçe Bazında Satılık m² Fiyatları
| İlçe | m² fiyatı (medyan) | |
|---|---|---|
| Merkez | 34.824 ₺ | Değerle → |
| Kahta | 24.857 ₺ | Değerle → |
| Besni | — | Değerle → |
| Çelikhan | — | Değerle → |
| Gerger | — | Değerle → |
| Gölbaşi | — | Değerle → |
| Samsat | — | Değerle → |
| Sincik | — | Değerle → |
| Tut | — | Değerle → |
m² fiyatları yayında olan gerçek ilanların medyanıdır; aykırı değerler elenir. Konum, kat, yaş ve durum fiyatı etkiler.